Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 169/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 31.08.2026, obowiązująca od 01.09.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Szczawnicy? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] infoszczawnica.pl

USD
dolar amerykański
3,74 zł

EUR
euro
4,33 zł

GBP
funt szterling
5,06 zł

CHF
frank szwajcarski
4,61 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 169/C/NBP/2026/C · od 01.09.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,6955 | 3,7701 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6469 | 2,7003 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6634 | 2,7172 |
![]() EUR euro | 4,2868 | 4,3734 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0117 | 0,0120 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,5721 | 4,6645 |
![]() GBP funt szterling | 5,0047 | 5,1059 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0231 | 0,0236 |
![]() CZK korona czeska | 0,1776 | 0,1812 |
![]() DKK korona duńska | 0,5735 | 0,5851 |
![]() NOK korona norweska | 0,3953 | 0,4033 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3854 | 0,3932 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,0489 | 5,1509 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 169/A/NBP/2026/A · od 01.09.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1124 |
![]() USD dolar amerykański | 3,7371 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6695 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4767 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,6944 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,2029 |
![]() SGD dolar singapurski | 2,9351 |
![]() EUR euro | 4,3328 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6130 |
![]() GBP funt szterling | 5,0605 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0841 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0234 |
![]() CZK korona czeska | 0,1794 |
![]() DKK korona duńska | 0,5797 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0308 |
![]() NOK korona norweska | 0,4002 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3893 |
![]() RON lej rumuński | 0,8241 |
![]() TRY lira turecka | 0,0774 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2394 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0598 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2197 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2310 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7206 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9250 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0394 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0027 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5559 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,1148 |



























