Dla mieszkańca
Kursy walut
Tabela nr 206/C/NBP/2026/C/NBP, z dnia 21.10.2026, obowiązująca od 22.10.2026 · źródło danych: NBP
Dla kantorów wymiany walut
Prowadzisz kantor wymiany walut w Szczawnicy? W tym miejscu mogą Cię znaleźć osoby szukające najkorzystniejszego kursu - kontakt: reklama [at] infoszczawnica.pl

USD
dolar amerykański
3,89 zł

EUR
euro
4,36 zł

GBP
funt szterling
5,21 zł

CHF
frank szwajcarski
4,72 zł
Tabela C - kupno i sprzedaż
nr 206/C/NBP/2026/C · od 22.10.2026| Waluta | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|
![]() USD dolar amerykański | 3,8434 | 3,9210 |
![]() AUD dolar australijski | 2,6988 | 2,7534 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7307 | 2,7859 |
![]() EUR euro | 4,3159 | 4,4031 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0118 | 0,0121 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,6621 | 4,7563 |
![]() GBP funt szterling | 5,1450 | 5,2490 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0243 | 0,0248 |
![]() CZK korona czeska | 0,1780 | 0,1816 |
![]() DKK korona duńska | 0,5775 | 0,5891 |
![]() NOK korona norweska | 0,4098 | 0,4180 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3890 | 0,3968 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2131 | 5,3185 |
Przelicznik walut
100 EUR to w przybliżeniu–
Wyliczenie orientacyjne po kursie sprzedaży NBP. Kursy w kantorach i bankach mogą się różnić.
Tabela A - kurs średni
nr 205/A/NBP/2026/A · od 21.10.2026| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
![]() THB bat (Tajlandia) | 0,1156 |
![]() USD dolar amerykański | 3,8889 |
![]() AUD dolar australijski | 2,7329 |
![]() HKD dolar Hongkongu | 0,4956 |
![]() CAD dolar kanadyjski | 2,7680 |
![]() NZD dolar nowozelandzki | 2,2116 |
![]() SGD dolar singapurski | 3,0432 |
![]() EUR euro | 4,3641 |
![]() HUF forint (Węgry) | 0,0119 |
![]() CHF frank szwajcarski | 4,7167 |
![]() GBP funt szterling | 5,2112 |
![]() UAH hrywna (Ukraina) | 0,0864 |
![]() JPY jen (Japonia) | 0,0246 |
![]() CZK korona czeska | 0,1797 |
![]() DKK korona duńska | 0,5839 |
![]() ISK korona islandzka | 0,0320 |
![]() NOK korona norweska | 0,4148 |
![]() SEK korona szwedzka | 0,3926 |
![]() RON lej rumuński | 0,8189 |
![]() TRY lira turecka | 0,0783 |
![]() ILS nowy izraelski szekel | 1,2579 |
![]() CLP peso chilijskie | 0,0040 |
![]() PHP peso filipińskie | 0,0613 |
![]() MXN peso meksykańskie | 0,2101 |
![]() ZAR rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2369 |
![]() BRL real (Brazylia) | 0,7734 |
![]() MYR ringgit (Malezja) | 0,9532 |
![]() IDR rupia indonezyjska | 0,0002 |
![]() INR rupia indyjska | 0,0411 |
![]() KRW won południowokoreański | 0,0029 |
![]() CNY yuan renminbi (Chiny) | 0,5824 |
XDR XDR SDR (MFW) | 5,2714 |



























